Kullanıcı Dökümanı
Teknik Özellikler
| Bileşen / Parametre | Değer / Özellik |
| Ekran Tipi | 7″ TFT |
| Çözünürlük | 800 x 480 |
| Parlaklık ($cd/m^2$) | 450 |
| Kontrast Oranı | 500:1 |
| Arka Işık Ömrü | >30.000 saat |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Ekran Görüş Açısı (Ü/A/S/S) | 60 / 70 / 70 / 70 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0.1926(Y) x 0.179(D) |
| Dokunmatik Panel Tipi | 4-kablolu Rezistif Tip |
| Dokunmatik Doğruluğu | Aktif Alan Uzunluğu (X) ±%2, Genişlik (Y) ±%2 |
| Flash Bellek | 256 MB |
| RAM | 128 MB |
| İşlemci (CPU) | Dört Çekirdekli (Quad-core) RISC |
| USB Girişi | 1 adet USB 2.0 Host |
| Ethernet Portu | 1 adet 10/100 Base-T |
| Seri Portlar (COM) |
COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W |
| RS-485 Çift İzolasyon | Yok |
| CAN Bus / Ses Çıkışı | Yok |
| Giriş Gücü | 24±%20 VDC |
| Güç İzolasyonu | Dahili |
| Akım Tüketimi | 350mA @ 24VDC |
| Gerilim Dayanımı | 500VAC (1 dakika) |
| İzolasyon Direnci | 500VDC’de 50MΩ üzerindedir |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Boyutlar (G x Y x D) | 200.4 x 146.5 x 34 mm |
| Panel Montaj Kesimi | 192 x 138 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 0.52 kg |
| Montaj Tipi | Panel montaj |
| PCB Kaplama | Yok |
| Koruma Sınıfı | Ön Panel NEMA4 / IP65 Uyumlu |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 55°C |
| Bağıl Nem | %10 ~ %90 (yoğuşmasız) |
| Maksimum Rakım | 3.000 m |
| Titreşim Dayanımı | 10 – 25Hz (X, Y, Z yönlerinde 2G, 30 dakika) |
| Sertifikalar | CE işaretli |
| Yazılım Desteği | Weincloud, EasyAccess 2.0 (İsteğe bağlı) |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.