Kullanıcı Dökümanı
Teknik Özellikler
| Bileşen / Parametre | Değer / Özellik |
| Ekran Tipi | 10.1″ WVA |
| Çözünürlük | 1024 x 600 |
| Parlaklık ($cd/m^2$) | 350 |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Arka Işık Ömrü | 50.000 saat |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Ekran Görüş Açısı (Ü/A/S/S) | 89 / 89 / 89 / 89 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0.2175(Y) x 0.2088(D) |
| Dokunmatik Panel Tipi | 4-kablolu Rezistif Tip |
| Dokunmatik Doğruluğu | Aktif Alan Uzunluğu (X) ±%2, Genişlik (Y) ±%2 |
| Flash Bellek | 256 MB |
| RAM | 128 MB |
| İşlemci (CPU) | Dört Çekirdekli (Quad-core) RISC |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| USB Girişi | 1 adet USB 2.0 Host |
| Ethernet Portu | 1 adet 10/100 Base-T |
| Seri Portlar (COM) |
Bağlantı A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
Bağlantı B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| RS-485 Çift İzolasyon | Yok |
| CAN Bus / Ses Çıkışı | Yok |
| Giriş Gücü | 24±%20 VDC |
| Güç İzolasyonu | Dahili |
| Akım Tüketimi | 400mA @ 24VDC |
| Gerilim Dayanımı | 500VAC (1 dakika) |
| İzolasyon Direnci | 500VDC’de 50MΩ üzerindedir |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Boyutlar (G x Y x D) | 271 x 213 x 36.4 mm |
| Panel Montaj Kesimi | 260 x 202 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1 kg |
| Montaj Tipi | Panel montaj |
| PCB Kaplama | Yok |
| Koruma Sınıfı | Ön Panel NEMA4 / IP65 Uyumlu |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 55°C |
| Bağıl Nem | %10 ~ %90 (yoğuşmasız) |
| Maksimum Rakım | 3.000 m |
| Titreşim Dayanımı | 10 – 25Hz (X, Y, Z yönlerinde 2G, 30 dakika) |
| Sertifikalar | CE işaretli |
| Yazılım Desteği | Weincloud, EasyAccess 2.0 (İsteğe bağlı) |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.